统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 537 Bytes | 2025-11-30 12:20:34 | ||
| - | - | Java 21 | 473 Bytes | 2025-12-1 17:03:04 | ||
| - | - | Java 21 | 514 Bytes | 2025-11-30 12:11:01 | ||
| - | - | Java 21 | 422 Bytes | 2025-11-30 12:06:06 | ||
| - | - | Java 21 | 718 Bytes | 2025-12-1 17:13:10 | ||
| - | - | Java 21 | 423 Bytes | 2025-12-1 17:43:47 | ||
| - | - | Java 21 | 428 Bytes | 2025-11-30 12:27:57 | ||
| - | - | Java 21 | 639 Bytes | 2025-12-1 18:04:03 | ||
| - | - | Java 21 | 628 Bytes | 2025-11-30 13:16:06 | ||
| - | - | Java 21 | 532 Bytes | 2025-12-1 17:46:56 | ||
| - | - | Java 21 | 727 Bytes | 2025-11-30 13:32:47 | ||
| - | - | Java 21 | 494 Bytes | 2025-11-30 14:23:49 | ||
| - | - | Java 21 | 571 Bytes | 2025-12-1 18:19:09 | ||
| - | - | Java 21 | 468 Bytes | 2025-11-30 13:35:39 | ||
| - | - | Java 21 | 503 Bytes | 2025-12-1 18:18:37 | ||
| - | - | Java 21 | 542 Bytes | 2025-11-30 13:46:02 | ||
| 5ms | 364 KiB | C++23 (O2) | 771 Bytes | 2025-11-18 15:02:49 | ||
| 307ms | 39.1 MiB | Java 21 | 481 Bytes | 2025-11-30 12:51:47 | ||
| 318ms | 39.1 MiB | Java 21 | 513 Bytes | 2025-11-30 12:20:55 | ||
| 322ms | 39.1 MiB | Java 21 | 516 Bytes | 2025-11-30 12:17:57 | ||
| 330ms | 38.7 MiB | Java 21 | 480 Bytes | 2025-11-30 12:03:26 | ||
| 334ms | 39 MiB | Java 21 | 511 Bytes | 2025-11-30 12:04:36 | ||
| 337ms | 39 MiB | Java 21 | 685 Bytes | 2025-11-30 12:07:12 | ||
| 341ms | 39.1 MiB | Java 21 | 598 Bytes | 2025-11-30 12:28:20 | ||
| 349ms | 38.9 MiB | Java 21 | 672 Bytes | 2025-11-30 12:23:59 | ||
| 357ms | 20 MiB | Java 21 | 634 Bytes | 2025-11-30 14:30:48 | ||
| 359ms | 20.1 MiB | Java 21 | 428 Bytes | 2025-12-1 17:51:33 | ||
| 359ms | 19.6 MiB | Java 21 | 645 Bytes | 2025-11-30 14:12:59 | ||
| 376ms | 23.2 MiB | Java 21 | 624 Bytes | 2025-11-30 13:01:14 | ||
| 452ms | 39.7 MiB | Java 21 | 574 Bytes | 2026-2-2 21:05:45 |
信息
- ID
- 568
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 134
- 已通过
- 60
- 上传者