ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
110 OL3D   PUM 2 / 2 10*
104 OL3E   乘法表 2 / 2 10*
105 OL3F   简单斐波那契 2 / 2 10*
107 OL3G   连续奇数的和 2 / 2 10*
109 OL3H   区间之间 2 / 2 10*
108 OL3I   余数 3 / 3 10*
106 OL3J   完全数 2 / 2 10*
122 OL4A   2 倍数组 2 / 2 10*
113 OL4B   数组替换 2 / 3 10*
116 OL4C   数组变换 2 / 4 10*
117 OL4D   最小数 2 / 2 10*
114 OL4E   数组中的行 2 / 2 10*
118 OL4F   数组中的列 2 / 2 10*
115 OL4G   回型矩阵 2 / 2 10*
119 OL4H   对角矩阵 2 / 2 10*
120 OL4I   前缀和矩阵 2 / 2 10*
121 OL4J   蛇形矩阵 2 / 3 10*
150 OL5C   字符串比较 3 / 6 10*
156 OL5D   字符串匹配 2 / 4 10*
151 OL5F   字符串乘方 2 / 4 10*
152 OL5H   最长连续出现的字符 1 / 1 10*
154 OL5I   最长公共字符串后缀 1 / 1 10*
155 OL5J   字符串移位 1 / 2 10*
159 OL6A   最大公约数 2 / 2 10*
160 OL6B   最小公倍数 2 / 2 10*
161 OL6C   数组排序 2 / 2 10*
162 OL6D   递归求阶乘 2 / 2 10*
163 OL6E   递归求斐波那契数列 2 / 2 10*
164 OL6F   区间求和 2 / 2 10*
165 OL6G   数组去重 2 / 3 10*
169 OL7A   三元组排序 2 / 6 10*
170 OL7B   成绩排名 1 / 3 10*
318 OL8A   动态积分榜 1 / 1 10*
317 OL8B   任务调度 1 / 1 10*
566 566   麦克斯 11 / 42 7*
583 583   备战XCPC 48 / 94 3*

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题