분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 397 Bytes | 2025-12-2 17:40:52 | ||
| - | - | Java 21 | 483 Bytes | 2025-11-30 12:44:45 | ||
| - | - | Java 21 | 386 Bytes | 2025-12-1 17:49:37 | ||
| - | - | Java 21 | 508 Bytes | 2025-12-1 16:58:28 | ||
| - | - | Java 21 | 678 Bytes | 2025-11-30 12:18:17 | ||
| - | - | Java 21 | 481 Bytes | 2025-11-30 15:36:42 | ||
| - | - | Java 21 | 524 Bytes | 2025-11-30 12:19:04 | ||
| - | - | Java 21 | 419 Bytes | 2025-11-19 14:09:47 | ||
| - | - | Java 21 | 424 Bytes | 2025-11-30 12:16:58 | ||
| - | - | Java 21 | 486 Bytes | 2025-12-1 18:57:09 | ||
| - | - | Java 21 | 442 Bytes | 2025-12-1 19:00:19 | ||
| - | - | Java 21 | 463 Bytes | 2025-12-1 17:46:17 | ||
| - | - | C++26 (O2) | 284 Bytes | 2025-11-19 14:07:57 | ||
| - | - | Java 21 | 516 Bytes | 2025-12-1 17:18:02 | ||
| - | - | Java 21 | 473 Bytes | 2025-11-30 12:15:33 | ||
| - | - | Java 21 | 384 Bytes | 2025-11-30 12:08:32 | ||
| - | - | Python 2 | 135 Bytes | 2025-11-19 14:36:26 | ||
| - | - | Java 21 | 487 Bytes | 2025-11-30 12:33:23 | ||
| - | - | Java 21 | 425 Bytes | 2025-11-30 13:34:19 | ||
| - | - | Java 21 | 437 Bytes | 2025-12-1 19:56:49 | ||
| - | - | Java 21 | 365 Bytes | 2025-11-19 15:54:06 | ||
| - | - | Java 21 | 332 Bytes | 2025-11-30 12:14:45 | ||
| - | - | Java 21 | 451 Bytes | 2025-11-30 12:13:06 | ||
| - | - | Java 21 | 445 Bytes | 2025-11-30 14:31:18 | ||
| - | - | Java 21 | 447 Bytes | 2025-12-1 17:34:17 | ||
| - | - | Java 21 | 398 Bytes | 2025-11-30 13:27:05 | ||
| - | - | Java 21 | 426 Bytes | 2025-11-30 12:26:41 | ||
| - | - | Java 21 | 455 Bytes | 2025-11-30 12:24:51 | ||
| - | - | Java 21 | 441 Bytes | 2025-11-30 12:09:16 | ||
| - | - | Java 21 | 428 Bytes | 2025-11-30 12:08:32 |
정보
- ID
- 571
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 136
- 맞았습니다.
- 58
- 아이디