분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2025-12-1 18:05:49 | ||
| - | - | Java 21 | 819 Bytes | 2025-12-2 17:43:26 | ||
| - | - | Java 21 | 1 KiB | 2025-12-1 17:53:36 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2025-12-1 19:44:27 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2025-12-2 20:16:03 | ||
| - | - | Java 21 | 961 Bytes | 2025-12-1 20:24:30 | ||
| - | - | Java 21 | 2.4 KiB | 2025-12-2 19:48:44 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2025-12-2 19:20:21 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2025-12-1 19:11:07 | ||
| - | - | Java 21 | 1 KiB | 2025-12-1 17:38:06 | ||
| - | - | Java 21 | 1.8 KiB | 2025-12-4 20:53:13 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2025-12-1 19:42:26 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2025-12-1 19:51:12 | ||
| - | - | Java 21 | 923 Bytes | 2025-12-1 20:00:52 | ||
| - | - | Java 21 | 1019 Bytes | 2025-12-2 21:48:35 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2025-12-1 17:36:24 | ||
| - | - | Java 21 | 798 Bytes | 2025-11-30 15:50:46 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2025-11-30 13:38:06 | ||
| - | - | Java 21 | 1 KiB | 2025-11-30 12:58:04 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2025-11-30 16:43:07 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2025-11-30 15:55:28 | ||
| - | - | Java 21 | 1 KiB | 2025-11-30 12:35:59 | ||
| 1336ms | 41 MiB | Java 21 | 7.6 KiB | 2025-11-18 8:54:30 | ||
| 2232ms | 39.8 MiB | Java 21 | 3.2 KiB | 2025-11-27 10:42:39 | ||
| 2399ms | 20.7 MiB | Java 21 | 1 KiB | 2025-12-1 17:52:32 | ||
| 2455ms | 41.7 MiB | Java 21 | 2 KiB | 2025-11-27 10:49:51 |
- 1
정보
- ID
- 577
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 167
- 맞았습니다.
- 26
- 아이디