统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17 (O2) | 537 Bytes | 2025-11-2 13:52:07 | ||
| - | - | Java 21 | 372 Bytes | 2025-11-2 15:07:52 | ||
| - | - | Python 3 | 82 Bytes | 2025-11-2 14:35:51 | ||
| - | - | Java 21 | 465 Bytes | 2025-11-2 14:49:48 | ||
| - | - | Java 21 | 2.2 KiB | 2025-11-3 18:08:21 | ||
| - | - | Java 21 | 444 Bytes | 2025-11-2 14:45:20 | ||
| - | - | Java 21 | 523 Bytes | 2025-11-2 14:13:34 | ||
| - | - | Java 21 | 595 Bytes | 2025-11-2 15:25:45 | ||
| - | - | Java 21 | 552 Bytes | 2025-11-3 19:56:01 | ||
| - | - | Java 21 | 608 Bytes | 2025-11-2 15:53:48 | ||
| - | - | Java 21 | 484 Bytes | 2025-11-2 15:22:14 | ||
| - | - | Java 21 | 729 Bytes | 2025-11-2 15:32:53 | ||
| - | - | Java 21 | 522 Bytes | 2025-11-2 16:05:22 | ||
| - | - | Java 21 | 637 Bytes | 2025-11-2 15:06:55 | ||
| - | - | Java 21 | 632 Bytes | 2025-11-2 18:24:31 | ||
| 24ms | 1.7 MiB | C++26 (O2) | 343 Bytes | 2025-11-15 22:29:22 | ||
| 26ms | 564 KiB | C++17 (O2) | 576 Bytes | 2025-9-10 12:51:55 | ||
| 26ms | 948 KiB | C++23 (O2) | 633 Bytes | 2025-9-10 12:38:21 | ||
| 27ms | 1 MiB | C++26 (O2) | 1.3 KiB | 2025-9-10 13:00:03 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++26 (O2) | 2.2 KiB | 2025-9-10 12:30:45 | ||
| 28ms | 1.1 MiB | C++26 (O2) | 947 Bytes | 2025-9-10 12:38:11 | ||
| 30ms | 1.2 MiB | C++26 (O2) | 675 Bytes | 2025-8-22 16:06:02 | ||
| 1854ms | 49.7 MiB | Java 21 | 672 Bytes | 2025-11-2 19:04:29 | ||
| 1934ms | 49.9 MiB | Java 21 | 3.5 KiB | 2025-11-2 14:17:45 | ||
| 2221ms | 29.6 MiB | Java 21 | 1.1 KiB | 2025-9-10 12:31:03 | ||
| 2246ms | 48.2 MiB | Java 21 | 395 Bytes | 2025-9-11 18:17:18 | ||
| 2277ms | 48 MiB | Java 21 | 505 Bytes | 2025-9-10 13:14:27 | ||
| 2324ms | 47.8 MiB | Java 21 | 369 Bytes | 2025-9-11 17:35:50 |
- 1
信息
- ID
- 453
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 28
- 上传者