统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Java 21 | 974 Bytes | 2025-4-20 18:45:06 | ||
- | - | Java 21 | 1.8 KiB | 2025-4-20 18:47:01 | ||
- | - | Java 21 | 999 Bytes | 2025-4-20 20:01:29 | ||
- | - | Java 21 | 720 Bytes | 2025-4-20 19:32:23 | ||
- | - | Java 21 | 2.5 KiB | 2025-4-20 18:41:30 | ||
- | - | Java 21 | 1.6 KiB | 2025-4-20 19:04:29 | ||
- | - | C++20 (O2) | 1.5 KiB | 2025-4-20 19:06:07 | ||
- | - | Java 21 | 1.6 KiB | 2025-4-20 18:50:32 | ||
- | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2025-4-20 19:53:40 | ||
- | - | C++20 (O2) | 564 Bytes | 2025-4-20 19:07:43 | ||
- | - | Java 21 | 993 Bytes | 2025-4-20 19:27:15 | ||
- | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2025-4-20 18:42:00 | ||
- | - | Java 21 | 1.6 KiB | 2025-4-20 18:34:53 | ||
- | - | Java 21 | 832 Bytes | 2025-4-20 20:14:59 | ||
- | - | C++20 (O2) | 2.1 KiB | 2025-4-20 18:38:00 | ||
- | - | Java 21 | 639 Bytes | 2025-4-20 18:45:09 | ||
38ms | 34.6 MiB | C++20 (O2) | 1 KiB | 2025-4-19 19:03:35 | ||
66ms | 73.5 MiB | C++20 (O2) | 1.9 KiB | 2025-4-19 19:25:32 | ||
146ms | 6.6 MiB | C++20 (O2) | 2.3 KiB | 2025-4-20 18:52:01 | ||
315ms | 26.7 MiB | Java 21 | 2.3 KiB | 2025-4-20 21:09:43 |
信息
- ID
- 68
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 69
- 已通过
- 22
- 上传者