统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Java 21 | 874 Bytes | 2025-4-24 19:33:31 | ||
- | - | Java 21 | 750 Bytes | 2025-4-24 18:43:48 | ||
- | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2025-4-24 18:47:57 | ||
- | - | Java 21 | 946 Bytes | 2025-4-24 18:48:24 | ||
- | - | Java 21 | 904 Bytes | 2025-4-24 20:04:33 | ||
- | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2025-4-24 18:43:35 | ||
- | - | Java 21 | 2.3 KiB | 2025-4-24 18:38:56 | ||
- | - | Java 21 | 2 KiB | 2025-4-24 19:08:02 | ||
- | - | C++20 (O2) | 1.1 KiB | 2025-4-24 18:57:16 | ||
- | - | C++20 (O2) | 1.6 KiB | 2025-4-24 18:38:26 | ||
- | - | Java 21 | 951 Bytes | 2025-4-24 19:49:08 | ||
- | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2025-4-24 19:37:41 | ||
- | - | Java 21 | 832 Bytes | 2025-4-24 19:09:27 | ||
- | - | Java 21 | 708 Bytes | 2025-4-24 19:05:02 | ||
- | - | C++20 (O2) | 1.4 KiB | 2025-4-24 18:44:07 | ||
- | - | Java 21 | 769 Bytes | 2025-4-24 20:22:36 | ||
137ms | 760 KiB | C++20 (O2) | 1.2 KiB | 2025-4-24 15:12:41 | ||
137ms | 572 KiB | C++20 (O2) | 2.5 KiB | 2025-4-24 19:17:20 | ||
146ms | 760 KiB | C++20 (O2) | 583 Bytes | 2025-4-23 23:11:38 | ||
2910ms | 30.7 MiB | Java 21 | 943 Bytes | 2025-4-24 19:01:06 |
- 1
信息
- ID
- 102
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 71
- 已通过
- 20
- 上传者