章节 2501. 2025年蓝桥杯 C/C++ C 组省赛
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
LQB21 数位倍数(结果填空) | 3 | 3 | 10 |
LQB19 2025(结果填空) | 38 | 25 | 2 |
LQB17 2025 图形 | 28 | 22 | 2 |
LQB16 最短距离 | 46 | 18 | 5 |
LQB15 冷热数据队列 | 83 | 3 | 10 |
LQB12 倒水 | 99 | 7 | 9 |
LQB20 拼好数 | 14 | 1 | 10 |
LQB13 登山 | 18 | 1 | 10 |
章节 2401. 2024年蓝桥杯 C/C++ C 组省赛
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
LQB33 拼正方形(结果填空) | 2 | 2 | 10 |
LQB34 劲舞团(结果填空) | 3 | 3 | 10 |
LQB26 数字诗意 | 6 | 5 | 10 |
LQB27 封闭图形个数 | 7 | 5 | 9 |
LQB28 回文数组 | 3 | 3 | 10 |
LQB29 商品库存管理 | 12 | 5 | 9 |
LQB30 挖矿 | 7 | 5 | 9 |
LQB31 回文字符串 | 16 | 5 | 8 |
- 参加人数
- 1
- 创建人
-
zime240328246125