章节 2402. 2024年蓝桥杯 C/C++ B 组省赛(第二场)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
LQB4 进制(结果填空) | 13 | 9 | 7 |
LQB7 逆序对期望(结果填空) | 9 | 4 | 9 |
LQB5 传送阵 | 17 | 5 | 8 |
LQB6 前缀总分 | 3 | 2 | 10 |
LQB3 遗迹 | 6 | 2 | 10 |
LQB1 最强小队 | 36 | 2 | 9 |
LQB2 狡兔 K 窟 | 16 | 3 | 9 |
LQB8 质数变革 | 1 | 1 | 10 |
章节 2401. 2024年蓝桥杯 C/C++ B 组省赛 🔨
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
LQB92 数位翻转 | 1 | 1 | 10 |
LQB91 数星星 | 3 | 1 | 10 |
LQB89 套手镯 | 9 | 1 | 10 |
LQB90 跳石头 | 3 | 1 | 10 |
LQB87 最长回文前后缀 | 5 | 1 | 10 |
章节 2303. 2023年蓝桥杯 C/C++ B 组国赛
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
LQB81 子 2023(结果填空) | 2 | 2 | 10 |
LQB82 双子数(结果填空) | 2 | 2 | 10 |
LQB84 班级活动 | 5 | 2 | 10 |
LQB80 合并数列 | 5 | 2 | 10 |
LQB79 数三角 | 7 | 2 | 10 |
LQB77 删边问题 | 4 | 1 | 10 |
LQB78 AB 路线 | 10 | 2 | 10 |
LQB76 抓娃娃 | 1 | 1 | 10 |
LQB83 拼数字 | 2 | 1 | 10 |
LQB75 逃跑 | 6 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 2
- 创建人
-
zime240328246125