분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 417 Bytes | 2025-12-1 20:03:38 | ||
| - | - | Java 21 | 487 Bytes | 2025-11-30 14:08:54 | ||
| - | - | Java 21 | 413 Bytes | 2025-12-1 20:02:43 | ||
| - | - | Java 21 | 546 Bytes | 2025-12-1 17:53:03 | ||
| - | - | Java 21 | 429 Bytes | 2025-11-30 16:18:47 | ||
| - | - | Java 21 | 422 Bytes | 2025-11-19 16:18:26 | ||
| - | - | Java 21 | 432 Bytes | 2025-11-30 14:24:21 | ||
| - | - | Java 21 | 423 Bytes | 2025-12-1 19:11:39 | ||
| - | - | Java 21 | 395 Bytes | 2025-11-30 14:09:46 | ||
| - | - | Java 21 | 368 Bytes | 2025-11-30 14:01:39 | ||
| - | - | Java 21 | 635 Bytes | 2025-12-1 18:10:51 | ||
| - | - | Java 21 | 448 Bytes | 2025-11-30 12:51:13 | ||
| - | - | Java 21 | 390 Bytes | 2025-12-1 18:10:22 | ||
| - | - | Java 21 | 536 Bytes | 2025-12-1 17:42:54 | ||
| - | - | Java 21 | 341 Bytes | 2025-12-1 19:14:32 | ||
| - | - | Java 21 | 410 Bytes | 2025-11-30 13:02:14 | ||
| - | - | Java 21 | 409 Bytes | 2025-12-1 17:40:08 | ||
| - | - | Java 21 | 421 Bytes | 2025-11-30 14:25:01 | ||
| - | - | Java 21 | 397 Bytes | 2025-11-30 12:39:49 | ||
| - | - | Java 21 | 397 Bytes | 2025-11-30 13:42:01 | ||
| - | - | Java 21 | 616 Bytes | 2025-12-1 17:27:39 | ||
| - | - | Java 21 | 340 Bytes | 2025-11-30 16:20:06 | ||
| - | - | Java 21 | 412 Bytes | 2025-11-30 12:34:03 | ||
| - | - | Java 21 | 361 Bytes | 2025-11-30 15:38:35 | ||
| - | - | Java 21 | 411 Bytes | 2025-12-1 19:58:51 | ||
| - | - | Java 21 | 427 Bytes | 2025-11-30 13:11:09 | ||
| - | - | Java 21 | 453 Bytes | 2025-11-30 15:16:59 | ||
| - | - | Java 21 | 397 Bytes | 2025-11-30 14:45:14 | ||
| - | - | Java 21 | 405 Bytes | 2025-12-1 20:12:26 | ||
| - | - | Java 21 | 453 Bytes | 2025-11-30 15:03:17 |
정보
- ID
- 581
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 141
- 맞았습니다.
- 44
- 아이디