统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Java 21 | 1.4 KiB | 2025-5-11 18:40:01 | ||
- | - | C++17 | 898 Bytes | 2025-5-11 19:37:01 | ||
- | - | Java 21 | 766 Bytes | 2025-5-11 19:33:50 | ||
- | - | Java 21 | 689 Bytes | 2025-5-11 19:27:40 | ||
- | - | Java 21 | 886 Bytes | 2025-5-11 19:54:39 | ||
- | - | Java 21 | 828 Bytes | 2025-5-11 19:39:52 | ||
- | - | C++23 (O2) | 2.2 KiB | 2025-5-11 18:39:08 | ||
- | - | Java 21 | 1.8 KiB | 2025-5-11 18:43:14 | ||
356ms | 2.5 MiB | C++20 (O2) | 1.8 KiB | 2025-5-9 15:19:32 | ||
386ms | 5.2 MiB | C++20 (O2) | 874 Bytes | 2025-5-9 15:30:05 | ||
522ms | 3 MiB | C++23 (O2) | 1.6 KiB | 2025-5-13 9:40:52 | ||
744ms | 44.7 MiB | Java 21 | 6.4 KiB | 2025-5-11 20:45:41 | ||
1589ms | 60.7 MiB | Java 21 | 1.4 KiB | 2025-5-11 19:16:27 | ||
1631ms | 66.7 MiB | Java 21 | 2.1 KiB | 2025-5-12 16:05:12 | ||
4189ms | 113.5 MiB | Java 21 | 1.3 KiB | 2025-5-11 20:28:26 |
- 1
信息
- ID
- 129
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 99
- 已通过
- 15
- 上传者